| サイズ | 440/465/500/510/530/540/550/560/575/580/595 | ブレーキレバー | カンパニョーロ・レコード |
| カラー | レプリカ | ホイール | カンパニョーロ・シャマルチタニウム |
| フレーム素材 | 50HM1Kカーボン | タイヤ | コンチネンタル・フォース/アタック |
| フロントフォーク | ONDA FPXカーボンフォーク50HM1K | ハンドル | Most Tank FP 1K Limited Edition |
| リヤサス | − | ステム | Most Tank FP 1K Limited Edition |
| シフター(変速機) | カンパニョーロ・レコード | サドル | Most XLP XP |
| フロントディレイラー | カンパニョーロ・レコード | シートピラー | Most Tail C-Max 1K |
| リヤディレイラー | カンパニョーロ・レコード | ペダル | − |
| クランクセット | ピナレロ・Tank FP 1K Limited Edition | 重量 | 900g(フレーム単体重量) |
| カセットスプロケット | カンパニョーロ・レコード | 備考 | − |
| ブレーキ本体 | カンパニョーロ・レコード |
| シティライド | | トレイル | | 通勤・通学 | | ヒルクライム | ◯ |
| MTB長距離 | | フィットネス | | ダウンヒル | | 小径車 | |
| サイクリング | | アクションライド |
| ツーリング | | シクロクロス | |
| トライアスロン | | ロードレース | ◯ | トラック | | ロード長距離 | ◯ |
| 電動自転車 | |